În conformitate cu prevederile art. 62 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:
Nr. crt. | Nr. de înregistrare al dosarului | Rezultatul selecţiei dosarelor | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1 | Dosar nr.17/31067/2023 | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS |
2. | Dosar nr.17/31159/2023 | ADMIS
|
ABSENT | – | – | RESPINS |
3. | Dosar nr.17/31154/2023 | ADMIS | 46,75 | – | 46,75 | RESPINS |
4. | Dosar nr.17/30945/2023 | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS |
5. | Dosar nr.17/30855/2023 | ADMIS
|
30,3 | – | 30,3 | RESPINS |
6. | Dosar nr.17/30863/2023 | ADMIS | 29 | – | 29 | RESPINS |
7 | Dosar nr.17/30812/2023 | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS |
Afişat astăzi, 28.09.2023, ora 12.00
Secretar comisie de concurs: Adriana Slav